Description
Fiche technique
Capacité de Skip | L | 350L |
Produit Fini | L | 280 |
Production horaire | M3 | 6 à 8 |
Réservoir Eau | L | 55 |
Moteur électrique | Ch | 5.5 |
Moteur Gasoil | Ch | 9.5 |
Dimensions | Cm | 200*180*270 |
Poids | kg | 700 |
Capacité de Skip | L | 350L |
Produit Fini | L | 280 |
Production horaire | M3 | 6 à 8 |
Réservoir Eau | L | 55 |
Moteur électrique | Ch | 5.5 |
Moteur Gasoil | Ch | 9.5 |
Dimensions | Cm | 200*180*270 |
Poids | kg | 700 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.